经学生个人报名、各教研室审核、学院党政联席会研究,以报名学生2018—2019学年综合测评成绩为依据,拟确定2019—2020学年赴台交流学生名单如下:
专业 | 学号 | 姓名 | 交流院校 |
2017级康复治疗学(物理治疗方向) | 3170805003 | 陈琳 | 弘光科技大学 |
3170805043 | 蓝艺娇 | ||
3170805038 | 赖冰兰 | ||
3170805083 | 王钦炜 | ||
3170805090 | 张露露 | ||
3170805007 | 林沁 | ||
2017级康复治疗学(作业治疗方向) | 3170804010 | 郑佩云 | 义守大学 |
3170804015 | 毛金妮 | ||
3170804044 | 邓玉慧 |
公示时间为2019年5月5日—5月7日,在此期间内,如有异议,请与bat365在线平台联系。
联系电话:0591-22861816;0591-22861813。
bat365在线平台
2019年5月4日